ADANA | PARTİ | MAKAM | TELEFON (+90 312) |
|
KÜRŞAT ATILGAN | MHP | TBMM | 4205924 -4205925 | |
ÖMER ÇELİK | AK Parti | TBMM | 4206108 -4206109 | |
NEVİNGAYE ERBATUR | CHP | TBMM | 4206244 -4206245 | |
DENGİR MİR MEHMET FIRAT | AK Parti | TBMM | 4206202 -4206203 | |
FATOŞ GÜRKAN | AK Parti | TBMM | 4205404 -4205405 | |
HULUSİ GÜVEL | CHP | TBMM | 4205914 -4205915 | |
VAHİT KİRİŞCİ | AK Parti | Tarım Orman Kom.Bşk. | TBMM | 4205341 -4205342 |
ALİ KÜÇÜKAYDIN | AK Parti | TBMM | 4205407 -4205408 | |
TACİDAR SEYHAN | CHP | TBMM | 4206354 -4206355 | |
YILMAZ TANKUT | MHP | TBMM | 4206290 -4206291 | |
NECDET ÜNÜVAR | AK Parti | TBMM | 4206054 -4206055 | |
MUHARREM VARLI | MHP | TBMM | 4205706 -4205707 | |
MUSTAFA VURAL | DSP | TBMM | 4205710 -4205711 | |
RECAİ YILDIRIM | MHP | TBMM | 4206432 -4206433 |
Arama Sonucu – "212 251 12 13"
Mahalli İdareler Unvan Tablosu
Unvan Kod Unvan Ad
520 1. HUKUK MÜŞAVİRİ
7890 1. SINIF GRUP AMIRI
17280 1.SINIF MEMUR
17290 1.SINIF MÜMEYYİZ
17410 7.DAİRE TAHSİLDARI
17430 8.DAİRE TAHSİLDARI
5200 A.P.K.MÜDÜRÜ
4738 ABO.İŞL.1.BÖLGE MD.Y
4741 ABONE 2. BÖLGE MDR.
9873 ABONE 2.BÖLGE MDR.YR
4742 ABONE 3. BÖLGE MDR.
4744 ABONE 4. BÖLGE MDR.
4739 ABONE İŞL.1.BÖLGE MD
200 ABONE İŞL.DAİ.BŞK.
9880 ABONMAN ŞEFİ
17693 AÇIK HAVA TİY.BAHÇI.
17680 AÇMA KESME MEMURU
50680 ADA BEKÇİSİ
50700 AKAR BEKÇİSİ
7910 AKARYAKIT DEP.AMİRİ (daha&helliip;)
KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAKİ UNVANLARIN SINIF BAZINDA DAĞILIMI
190 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAKİ UNVANLARIN SINIF BAZINDA DAĞILIMI
—————————
GİH – Genel İdari Hizmetler
—————————
1175 1.HUKUK MÜŞAVİRİ
2670 A.P.K. DAİRESİ BAŞKANI
168 A.P.K. KURULU BAŞKANI
6685 A.P.K. UZMAN YARDIMCISI
6200 A.P.K. UZMANI
1267 ADAY MESLEK MEMURU,ATAŞE
355 AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ
413 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL GENEL MÜDÜRÜ
3397 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI
3184 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMANI
2014 AİLE-KADIN VE TOPLUM DAİRESİ BAŞKANI
602 AKADEMİ BAŞKANI
6345 AKTÜER
6348 AKTÜER YARDIMCISI
2156 AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANI
380 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRÜ
7575 ANBAR MEMURU
4026 ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
3941 ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRÜ
4110 ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRÜ
7980 ANKETÖR
480 ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRÜ
6550 ANTRENÖR
2020 ARAMA VE ÜRETİM DAİRESİ BAŞKANI
4708 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
4113 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
4115 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME MÜDÜRÜ
4709 ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI
4114 ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
2025 ARAŞTIRMA VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
442 ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ
2026 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
6360 ARAŞTIRMACI
6361 ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME)
2030 ARAZİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI
2710 ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI
4620 ARŞİV MÜDÜRÜ (daha&helliip;)
Gazetecilik Bölümü Taban Puanları (TS-1) 2010-2011
Üniversite | Fakülte | Yüksek O. | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 41 | 394269 | 417474 | |
ANKARA Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 88 | 404654 | 457806 | |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 371625 | 401092 | |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 362270 | 383178 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 305131 | 342420 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 44 | 338793 | 477866 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 491323 | 508694 | |
BAKÜ DEVLET Ü. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Gazetecilik F. | Gazetecilik | TS-1 | 11 | 316217 | 350832 | |
BAKÜ DEVLET Ü. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Gazetecilik F. | Gazetecilik (Burslu) | TS-1 | 1 | 352238 | 352238 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 32 | |||
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 15 | |||
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 236830 | 311482 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 364824 | 368536 | |
EGE Ü. (İZMİR) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 406293 | 454963 | |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 377917 | 407849 | |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 366496 | 382281 | |
GAZİ Ü. (ANKARA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 72 | 397260 | 439673 | |
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 20 | |||
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 252362 | 312696 | |
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 318457 | 391924 | |
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 405730 | 430804 | |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 30 | |||
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | 231323 | 325462 | |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 13 | 330759 | 360901 | |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 397131 | 415352 | |
İSTANBUL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 421223 | 489215 | |
İSTANBUL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 398216 | 463259 | |
İSTANBUL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 103 | 330249 | 438799 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 5 | 352810 | 358879 | |
KOCAELİ Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 394325 | 425173 | |
KOCAELİ Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 385304 | 396804 | |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri F. | Gazetecilik | TS-1 | 50 | |||
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 349809 | 362377 | |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 36 | |||
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 392210 | 394672 | |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 417723 | 483326 | |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 396998 | 428545 | |
MERSİN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 381534 | 401138 | |
SELÇUK Ü. (KONYA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 72 | 384618 | 410051 | |
SELÇUK Ü. (KONYA) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 72 | 372687 | 402325 | |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 40 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 40 | |||
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 100 | |||
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 262682 | 317444 | |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 334567 | 394172 | |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 461120 | 472489 |
Toplam Kontenjan : 1.965
TCDD Bilet Satış Gişeleri Telefon Listesi (Demiryolları Bilet Gişeleri)
YURTİÇİ BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI | ||
GİŞELER | ÇALIŞMA SAATLERİ | TELEFONLAR |
ADANA | 05.30-21.30 | (322) 453 31 72 |
ADAPAZARI | 06.45 – 18.45 | (264) 277 37 00 |
AFYON | 24 SAAT AÇIK | (0272) 213 79 19 |
AKHİSAR | 06.00 – 22.00 | (236) 414 17 14 |
AKŞEHİR | 06:30 – 22.00 | (332) 813 11 08 |
ALAŞEHİR | 04.45 – 19.30 | (236) 653 11 14 |
ANKARA GARI | 05.30 – 22.00 | (312) 309 05 15 /336 Danışma |
ANKARA | 24 SAAT AÇIK | (312) 309 05 15 /336 Danışma |
ARİFİYE | 05.30 – 21.00 | (264) 229 44 23 |
AYDIN | 07.00 – 20.00 | (256) 212 99 40 / 71351 |
BALIKESİR | 24 SAAT AÇIK | (266) 241 03 00 / 2 |
BANDIRMA(ŞEHİR) | 08.00 – 19.00 | (266) 715 30 50 / 2 |
BATMAN | 04.00 – 17.00 | (488) 213 27 70 |
BAYINDIR | 05.45 – 20.45 | (232) 581 30 56 |
BİLECİK YHT | 07.30 – 22.00 | (228) 215 00 31 |
BOZÜYÜK KNV | 07.00 – 23.00 | (228) 315 10 63 |
BOZÜYÜK YHT | 07.00-10.00/15.30-22.00 | (228) 315 18 40 |
ÇANKIRI | 08.00 / 16.00 | |
CEYHAN | 07.30 – 11.00 /16.00-20.00 | (322) 613 45 07 |
ÇATALAGZI | 07.30 – 19.00 | (372) 264 24 00 |
ÇAYCUMA | 05.30 – 20.00 | (372) 615 12 91 |
ÇERKEZKÖY | 08.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00 | (282) 726 57 26 |
ÇETİNKAYA | 13.30 – 21.00 | (346) 477 60 58 |
ÇİĞLİ | 06.45 – 21.45 | (232) 386 19 52 |
DENİZLİ | 06.00 – 18.00 | (258) 268 28 31 |
DİNAR | 15.00 – 23.00 | (272) 353 60 38 |
DİVRİĞİ | 04.00-11.00/14.00-19.30 | (346) 418 10 25 |
DİYARBAKIR | 06.30 – 18.15 | (412) 226 63 53 |
ELAZIĞ | 05.00 – 18.00 | (424) 212 18 67 |
EREĞLİ(KONYA) | 09.00 -12.00 / 14.00 – 20.00 | (332) 713 11 99 |
ERGANİ | 07.00 -16.00 | (412) 611 51 08 |
ERZİNCAN | 08.00 – 17.00 | (446) 225 20 27 |
ERZURUM | 08.00 – 17.00 | (442)234 95 32-34 (Danışma) |
ESKİŞEHİR | 24 SAAT AÇIK | (222) 225 55 55 |
EŞME | 07.00 – 09.00 / 11.00 – 1300 / 14.00 – 18.00(Perşembe Hariç) | (276) 414 10 38 |
FEVZİPAŞA | 06.30 – 11.00 / 14.00 – 17.00 | (342) 877 10 04 |
FİLYOS | 06.00 – 21.30 | (372) 623 30 18 |
GAZİANTEP | 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 | (342) 323 29 43 |
GAZİEMİR | 07.30 – 21.00 | (232) 251 34 32 |
GEBZE | 06.00 – 22.30 | (262) 655 78 51 |
GENÇ | 07.30 – 16.30 | (426) 411 30 27 |
GERMENCİK | 06.30 – 20.30 | (256) 563 10 59 |
GÖKÇEBEY | 08.00 – 20.00 | (372) 512 10 29 |
GÖLBAŞI | 08.00 – 17.00 | (416) 781 60 80 |
HORASAN | 08.00 – 17.00 | (442) 711 38 73 |
İLİÇ | 05.30-10.00/15.30-19.00 | (446) 711 23 36 |
İNCİRLİOVA | 06.30 – 20.30 | (256) 585 11 12 |
İSKENDERUN | 06.00 – 09.00 / 14.00 – 18.00 | (326) 614 00 49 |
İSTANBUL (HAYDARPAŞA) | 08.00 – 19.00 | (216) 336 20 63/336 04 75 Danışma |
İSTANBUL(HALKALI) | 08.00 – 18.00 | (212) 678 48 00 /9336 |
İSTANBUL (SİRKECİ) | 07.00 – 22.00 | (212) 527 00 50 |
İSTANBUL (PENDİK) | 05.30 – 22.30 | (216) 354 01 30 Danışma |
İZMİR (ALSANCAK) | Haftaiçi Mesai Saatlerinde Danışma Hizmeti | (232) 464 77 95 |
İZMİR (BASMANE) | 07.00 – 21.30 | (232) 484 86 38 Danışma |
İZMİT | 24 SAAT AÇIK | (262) 321 10 39 |
KARABÜK | 06.30 – 18.30 | (370) 415 77 73 /425 |
KARAMAN | 05.30 – 20.30 | (338) 213 33 60 |
KARS | 07.00 – 17.00 | (474) 223 43 98 |
KAYSERİ | 24 SAAT AÇIK | (352) 231 13 13 |
KEMAH | 06.30-10.30/14.30-18.30 | (446) 511 20 41 |
KIRIKKALE | 24 SAAT AÇIK | (318) 224 78 53 |
KIRKAĞAÇ | 13.30 – 19.00 | (236) 588 20 86 |
KİLİMLİ | 07.00 – 19.00 | (372) 265 28 20 |
KONYA | 24 SAAT AÇIK | (332) 322 36 70/322 36 80 (Santral) |
KURTALAN | 07.00 – 16.00 | (484) 411 20 23 |
KÜTAHYA | 24 SAAT AÇIK | (274) 223 61 21 |
MALATYA | 07.00 – 04.00 (21 saat açık) | (422) 212 40 40 |
MANİSA | 07.00 – 23.00 | (236) 231 16 96 |
MENEMEN | 07.00 – 23.30 | (232) 832 13 42 |
MERSİN | 05.30 – 21.30 | (324) 231 12 67 |
MUŞ | 08.00 – 17.00 | (436) 216 11 17 |
NAZİLLİ | 06.30 – 20.30 | (256) 312 49 79 / 71351 |
NİĞDE | 10.00 – 18.00 | (388) 233 94 76 |
ORTAKLAR | 06.00 – 20.30 | (256) 577 10 72 |
OSMANİYE | 07.30-11.00/16.00-20.00 | (328) 814 10 49 |
ÖDEMİŞ(ŞEHİR) | 04.45 – 18.00 | (232) 545 14 98 |
POLATLI YHT GAR | 06.30 – 22.30 | (312) 625 59 99 |
POLATLI KNV | 06.00 – 22.00 | (312) 620 84 41 |
SALİHLİ | 05.45 – 20.00 | (236) 714 11 04 |
SALTUKOVA | 06.00 – 17.30 | (372) 618 10 90 |
SAPANCA | 06.00 – 22.00 | (264) 582 01 00 |
SAVAŞTEPE | 09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 | (266) 552 10 23 |
SELÇUK | 06.00 – 21.00 | (232) 892 60 06 |
SİNCAN | 06.00 – 22.30 | (312) 270 21 69 |
SİVAS | 24 SAAT AÇIK | (346) 221 10 91 |
SOMA | 05.30 – 23.00 | (236) 613 21 47 |
SÖKE | 05.30 – 17.30 | (256) 518 11 83 |
ŞARKIŞLA | 16.30-24.00 | (346) 512 10 65 |
ŞEFAATLİ | 21.00 – 06.00 | (354) 564 11 72 |
TARSUS | 05.30 – 21.30 | (324) 624 17 15 |
TATVAN | 06.30 – 15.30 | (434) 827 57 04 |
TAVŞANLI | 24.00 – 18.00 | (274) 614 10 36 |
TEPEKÖY | 07.00 – 20.30 | (232) 856 82 51 |
TİRE | 05.00 – 18.30 | (232) 512 15 25 |
TORBALI | 06.00 – 21.30 | (232) 856 16 30 |
TURGUTLU | 06.00 – 20.30 | (236) 313 10 46 |
UŞAK | 09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00(Salı Hariç) | (276) 216 60 73 |
YENİCE | 07.00 – 20.00 | (324) 651 24 84 |
YERKÖY | 24 SAAT AÇIK | (354) 516 19 19 |
YEŞİLYENİCE | 09.00 – 19.00 | (370) 766 10 92 |
ZONGULDAK | 06.30 – 21.00 | (372) 251 15 14 |
YURTDIŞI BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI | ||
GİŞELER | ÇALIŞMA SAATLERİ | TELEFONLAR |
ADANA | 08.00 – 18.00 | (505) 375 04 06 / 4095 |
AFYON | 08.00 – 18.00 | (505) 296 96 97 / 4325 |
ANKARA | 08.30 – 17.30 Haftaiçi | (312) 309 05 15 / 75436 |
DENİZLİ | 08.00 – 17.00 | (258) 268 28 31 |
EDİRNE | 06.00-11.00 / 14.00 -17.00 | (505) 697 03 55 / 335 |
ELAZIĞ | 05.30-12.00/13.00-17.00 | (505) 655 83 14 / 4085 |
ESKİŞEHİR | 08.30 – 17.30 Haftaiçi | (222) 225 80 80 / 4155 |
GAZİANTEP | 07.00 – 22.00 | (505) 719 06 71 / 175 |
İSTANBUL(SİRKECİ) | 07.00 – 21.00 | (212) 520 65 75 / 7485 |
İSTANBUL (HAYDARPAŞA) | 08.00 – 19.00 | (216) 348 80 20 / 4485 |
İZMİR (BASMANE) | 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 | (232) 464 31 31 / 4336 |
KAPIKULE | 23.00 – 07.00 | (505) 697 03 56 / 4315 |
KAYSERİ | 08.00 – 18.00 Haftaiçi | (352) 222 14 56 / 4155 |
KONYA | 08.00 – 18.00 | (505) 719 06 61 / 185 |
MALATYA | 07:00/04:00 (21 saat açık) | (505) 311 10 87 /4085 |
MERSİN | 08.00 – 18.00 | (505) 530 78 81 / 175 |
MUŞ | 08.30 – 17.30 Haftaiçi | (505) 655 83 15 |
SİVAS | 07.00 – 22.00 Haftaiçi | (505) 375 41 75 / 4085 |
TATVAN | 08.00 – 17.00 | (505) 655 83 17 / 336 |
VAN | 08.30 – 17.00 Haftaiçi | (505) 655 83 18 / 336 |
İstanbul Adliyelerinin Telefon Numaraları Listesi
Adalar Adliyesi
Tel: (0216)
Santral : 382 57 91
Fax : 382 57 91
Bakırköy Adliyesi
Tel Kodu: (0212)
Santral : 414 54 00 – 414 54 50
Savcılık Fax : 543 01 59
Ağır Ceza Baro Odası : 570 10 29
Ağır Ceza Baro Odası : 570 10 29
Beykoz Adliyesi
Tel: (0216)
Santral : 322 74 04 – 322 00 65
Baro Odası : 331 28 31
Fax : 331 28 31
(daha&helliip;)
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ ADRESLERİ ve İLGİLİ TELEFONLAR
Adana M.E.M. Mücahitler Bulvarı, Vilayet konağı B-Blok 0322 – 4588371 – 73 / 4588375
Adıyaman M.E.M. Atatürk Bulvarı, Vilayet Konağı, 02100 0416-2164845 / 2161021
Afyon M.E.M. Karaman Mah. Ağustos Cd., Hükümet Konağı Kat:3, 03100 0272-2137606 / 2137602
Ağrı M.E.M. Medine Cd. Atatürk ilköğretim okulu yanı 0472-2151009 s / 2152400
Amasya M.E.M. Belkıs Mah. Elmasiye Cd., Adliye karşısı, 05100 0358-2184103 / (daha&helliip;)
İstanbul Devlet Hastaneleri Telefonları ve Adresleri
Bahçelievler Dr. Alaaddin Erkmen Kamu Sağlığı Merkezi
Telefon: 0212 441 70 02 – 0212 584 62 97
Adres:Bahçelievler İstanbul
——
Bakırköy İl Halk Sağlığı Laboratuvarı
Telefon: 0212 570 00 51
Adres:Zeytinlik Mh. Fişekhane Cd. Milliyetçi Sk. No: 1 Kat :2 Bakırköy İstanbul
Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Telefon: 0212 571 52 56 – 0212 543 62 70
Fax: 0212 571 47 90
Adres:Bakırköy İstanbul
——