AK PARTİ | CHP | MHP | SP | DTP | DSP | ||
BÜYÜKŞEHİR | 44,71 | 36,98 | 5,01 | 4,85 | 4,52 | 1,3 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 Yerel Seçim Sonuçları
*En kısa zamanda buraya eklenecek*
2009 Yerel Seçim Sonuçları
AK Parti – Dr.Mimar Kadir TOPBAŞ
Oy Oranı | Toplam Oy | ||
1. | Ak Parti – Adalet ve Kalkınma Partisi | 44,71 | 3.105.555 |
2. | CHP – Cumhuriyet Halk Partisi | 36,98 | 2.568.710 |
3. | MHP – Milliyetçi Hareket Partisi | 5,01 | 348.269 |
4. | SP – Saadet Partisi | 4,85 | 337.014 |
5. | DTP – Demokratik Toplum Partisi | 4,52 | 314.229 |
6. | DSP – Demokratik Sol Parti | 1,30 | 90.399 |
7. | BBP – Büyük Birlik Partisi | 1,14 | 79.401 |
8. | DP – Demokrat Parti | 0,48 | 33.089 |
9. | ANAP – Anavatan Partisi | 0,32 | 21.960 |
10. | BTP – Bağımsız TürkiyePartisi | 0,25 | 17.071 |
11. | HAK-PAR – Hak ve Özgürlükler Partisi | 0,14 | 9.502 |
12. | TKP – Türkiye Komünist Partisi | 0,11 | 7.709 |
13. | Bağımsız | 0,08 | 5.541 |
14. | MP – Millet Partisi | 0,07 | 4.961 |
15. | LDP – Liberal Demokrat Parti | 0,04 | 3.025 |
Toplam Oy | 6.946.435 | ||
Seçime Katılma Oranı | % 81.76 |
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948’de Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde Tapu Memuru Kamer Bey ve ev kadını Yemuş Hanım’ın yedi çocuğundan dördüncüsü olarak dünyaya geldi.
İlk ve orta öğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi birçok kent ve ilçede tamamlayan Kılıçdaroğlu, pek çok birincilik aldı. (daha&helliip;)