Üniversite | Fakülte | Yüksek O. | Bölüm | Puan Türü |
Kont. | En Küçük Puan |
En Büyük Puan |
AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 41 | 394269 | 417474 | |
ANKARA Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 88 | 404654 | 457806 | |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 57 | 371625 | 401092 | |
ATATÜRK Ü. (ERZURUM) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 57 | 362270 | 383178 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 305131 | 342420 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 44 | 338793 | 477866 | |
BAHÇEŞEHİR Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 491323 | 508694 | |
BAKÜ DEVLET Ü. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Gazetecilik F. | Gazetecilik | TS-1 | 11 | 316217 | 350832 | |
BAKÜ DEVLET Ü. (BAKÜ-AZERBAYCAN) | Gazetecilik F. | Gazetecilik (Burslu) | TS-1 | 1 | 352238 | 352238 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 32 | |||
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 15 | |||
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 5 | 236830 | 311482 | |
DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 2 | 364824 | 368536 | |
EGE Ü. (İZMİR) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 406293 | 454963 | |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 377917 | 407849 | |
ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 366496 | 382281 | |
GAZİ Ü. (ANKARA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 72 | 397260 | 439673 | |
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 20 | |||
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 252362 | 312696 | |
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 15 | 318457 | 391924 | |
İSTANBUL AREL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 405730 | 430804 | |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 30 | |||
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 20 | 231323 | 325462 | |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 13 | 330759 | 360901 | |
İSTANBUL AYDIN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 397131 | 415352 | |
İSTANBUL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 421223 | 489215 | |
İSTANBUL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 398216 | 463259 | |
İSTANBUL Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (Uzaktan Eğitim) | TS-1 | 103 | 330249 | 438799 | |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS Ü. (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 5 | 352810 | 358879 | |
KOCAELİ Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 77 | 394325 | 425173 | |
KOCAELİ Ü. | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 77 | 385304 | 396804 | |
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri F. | Gazetecilik | TS-1 | 50 | |||
LEFKE AVRUPA Ü. (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 3 | 349809 | 362377 | |
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 36 | |||
MALTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 4 | 392210 | 394672 | |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 103 | 417723 | 483326 | |
MARMARA Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 103 | 396998 | 428545 | |
MERSİN Ü. | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 47 | 381534 | 401138 | |
SELÇUK Ü. (KONYA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 72 | 384618 | 410051 | |
SELÇUK Ü. (KONYA) | İletişim F. | Gazetecilik (İÖ) | TS-1 | 72 | 372687 | 402325 | |
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 40 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 40 | |||
YAKIN DOĞU Ü. (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 100 | |||
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik | TS-1 | 10 | 262682 | 317444 | |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 20 | 334567 | 394172 | |
YEDİTEPE Ü. (İSTANBUL) | İletişim F. | Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 5 | 461120 | 472489 |
Toplam Kontenjan : 1.965