Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ni (MERNİS) kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2010 yılı III.Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir.
2010 yılının III. Döneminde 175 711 çift evlenmiştir
2009 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül) 186 010 çift evlenirken, 2010 yılının III. Döneminde 175 711 çift evlenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı % 5,5 azalmıştır. Evlenme sayısında en büyük düşüş % 12,3 ile Batı Karadeniz Bölgesi’nde gözlenirken, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde % 4,1’lik bir artış gerçekleşmiştir.
2010 yılının III. Döneminde ilk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,2’dir
2010 yılı III. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,5, kadınlar için 23,3’tür. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaşı farkı 3,2’dir. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,5, kadınlarda 24,6 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,5, kadınlarda 21,9 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.
Tablo 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre evlenme sayısı ve
ortalama ilk evlenme yaşı, III. Dönem
İBBS (1. Düzey) |
Evlenme sayısı |
Ortalama ilk evlenme yaşı |
Yaş farkı | |||||
Erkek |
Kadın |
|||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
TR Türkiye | 186.010 | 175.711 | 26,4 | 26,5 | 23,2 | 23,3 | 3,2 | 3,2 |
TR1 İstanbul | 27.178 | 26.353 | 27,4 | 27,5 | 24,4 | 24,6 | 3,0 | 2,9 |
TR2 Batı Marmara | 7.786 | 7.361 | 26,3 | 26,6 | 23,2 | 23,3 | 3,1 | 3,3 |
TR3 Ege | 24.893 | 23.895 | 26,4 | 26,6 | 23,2 | 23,4 | 3,2 | 3,2 |
TR4 Doğu Marmara | 15.963 | 15.025 | 26,6 | 26,8 | 23,5 | 23,7 | 3,1 | 3,1 |
TR5 Batı Anadolu | 18.976 | 17.844 | 26,0 | 26,2 | 23,2 | 23,4 | 2,8 | 2,8 |
TR6 Akdeniz | 23.428 | 22.359 | 26,7 | 26,7 | 23,2 | 23,2 | 3,5 | 3,5 |
TR7 Orta Anadolu | 13.948 | 12.782 | 25,3 | 25,5 | 21,8 | 21,9 | 3,5 | 3,6 |
TR8 Batı Karadeniz | 14.587 | 12.787 | 25,7 | 25,8 | 22,6 | 22,8 | 3,1 | 3,0 |
TR9 Doğu Karadeniz | 6.859 | 6.263 | 26,9 | 27,0 | 23,4 | 23,6 | 3,5 | 3,4 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 5.418 | 5.641 | 26,8 | 26,7 | 22,8 | 22,6 | 4,0 | 4,1 |
TRB Ortadoğu Anadolu | 9.070 | 8.569 | 26,6 | 26,6 | 23,0 | 23,0 | 3,6 | 3,6 |
TRC Güneydoğu Anadolu | 17.904 | 16.832 | 26,1 | 26,0 | 22,8 | 22,7 | 3,3 | 3,3 |
2010 yılının III. Döneminde 23 527 çift boşanmıştır
2009 yılının III. Döneminde (Temmuz-Ağustos-Eylül) 26 138 çift boşanırken, 2010 yılının III. Döneminde 23 527 çift boşanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısında % 10 azalma olmuştur. Boşanma sayısında en büyük düşüş % 26,3 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde gözlenirken, Batı Marmara Bölgesi’nde % 1,2’lik bir artış gerçekleşmiştir.
Tablo 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre boşanmalar,
III. Dönem
İBBS (1. Düzey) | Boşanma sayısı | Değişim | ||
2009 | 2010 | (%) | ||
TR Türkiye | 26.138 | 23.527 | -10,0 | |
TR1 İstanbul | 5.621 | 4.891 | -13,0 | |
TR2 Batı Marmara | 1.255 | 1.270 | 1,2 | |
TR3 Ege | 5.024 | 4.450 | -11,4 | |
TR4 Doğu Marmara | 2.311 | 2.239 | -3,1 | |
TR5 Batı Anadolu | 3.025 | 2.551 | -15,7 | |
TR6 Akdeniz | 3.571 | 3.388 | -5,1 | |
TR7 Orta Anadolu | 1.533 | 1.373 | -10,4 | |
TR8 Batı Karadeniz | 1.347 | 1.287 | -4,5 | |
TR9 Doğu Karadeniz | 612 | 497 | -18,8 | |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 293 | 216 | -26,3 | |
TRB Ortadoğu Anadolu | 500 | 433 | -13,4 | |
TRC Güneydoğu Anadolu | 1.046 | 932 | -10,9 |
Boşanmaların % 40’ı evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir
2010 yılının III. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 40’ı evliliğin ilk 5 yılı içinde, %23,5’i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.
Tablo 3. Evlilik süresine göre boşanmalar, III. Dönem
Evlilik süresi (yıl) | 2009 | 2010 | |||
Sayı | % | Sayı | % | ||
Toplam | 26.138 | 100 | 23.527 | 100 | |
1 yıldan az | 804 | 3,1 | 774 | 3,3 | |
1-5 | 9.631 | 36,9 | 8.634 | 36,7 | |
6-10 | 5.471 | 20,9 | 5.009 | 21,3 | |
11-15 | 3.874 | 14,8 | 3.503 | 14,9 | |
16+ | 6.255 | 23,9 |
5.544 |
23,5 | |
Bilinmeyen | 103 | 0,4 | 63 | 0,3 |
Kaynak : http://www.tuik.gov.tr