Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ni (MERNİS) kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2010 yılı IV. Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir.
2010 yılının IV. Döneminde 137 637 çift evlenmiştir
2009 yılının IV. Döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) 136 577 çift evlenirken, 2010 yılının IV.Döneminde 137 637 çift evlenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı
% 0,8 artmıştır. Evlenme sayısında en büyük artış % 4,9 ile Batı Marmara Bölgesi’nde gözlenirken, Orta Anadolu Bölgesi’nde % 7,3’lük bir düşüş sözkonusudur.
İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,3’tür
2010 yılı IV. Dönem verilerine göre ortalama ilk evlenme yaşı erkekler için 26,4, kadınlar için 23,1’dir. Erkek ile kadın arasındaki ortama ilk evlenme yaşı farkı 3,3’tür. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey’e göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaşı, erkeklerde 27,4, kadınlarda 24,2 ile İstanbul Bölgesi’nde görülmektedir. En düşük ortalama ilk evlenme yaşı ise erkeklerde 25,3, kadınlarda 21,6 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde görülmektedir.
Tablo 1. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre evlenme sayısı ve ortalama ilk evlenme yaşı, IV. Dönem
İBBS (1. Düzey) | Ortalama ilk evlenme yaşı | Yaş farkı | ||||||
Evlenme sayısı | Erkek | Kadın | ||||||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
TR Türkiye | 136 577 | 137 637 | 26,3 | 26,4 | 23 | 23,1 | 3,3 | 3,3 |
TR1 İstanbul | 25 005 | 25 734 | 27,2 | 27,4 | 24 | 24,2 | 3,2 | 3,2 |
TR2 Batı Marmara | 4 039 | 4 237 | 26,2 | 26,3 | 22,7 | 22,7 | 3,5 | 3,6 |
TR3 Ege | 16 490 | 16 883 | 26,2 | 26,5 | 22,8 | 23 | 3,4 | 3,5 |
TR4 Doğu Marmara | 11 152 | 11 302 | 26,5 | 26,8 | 23,2 | 23,4 | 3,3 | 3,4 |
TR5 Batı Anadolu | 11 475 | 11 578 | 26 | 26,2 | 23,1 | 23,3 | 2,9 | 2,9 |
TR6 Akdeniz | 18 545 | 18 752 | 26,5 | 26,6 | 23,1 | 23,3 | 3,4 | 3,3 |
TR7 Orta Anadolu | 7 617 | 7 058 | 25,1 | 25,3 | 21,5 | 21,6 | 3,6 | 3,7 |
TR8 Batı Karadeniz | 8 150 | 7 693 | 25,3 | 25,4 | 22,1 | 22,3 | 3,2 | 3,1 |
TR9 Doğu Karadeniz | 4 396 | 4 102 | 26,5 | 26,9 | 22,9 | 23,1 | 3,6 | 3,8 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 5 266 | 5 372 | 26,3 | 26,3 | 22,1 | 22,1 | 4,2 | 4,2 |
TRB Ortadoğu Anadolu | 8 162 | 7 920 | 26 | 26,1 | 22,6 | 22,7 | 3,4 | 3,4 |
TRC Güneydoğu Anadolu | 16 280 | 17 006 | 25,7 | 25,8 | 22,6 | 22,6 | 3,1 | 3,2 |
2010 yılının IV. Döneminde 29 326 çift boşanmıştır
2009 yılının IV. Döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) 27 670 çift boşanırken, 2010 yılının IV.Döneminde 29 326 çift boşanmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre boşanma sayısı % 6 artmıştır. Boşanma sayısında en fazla artış % 17 ile Orta Anadolu Bölgesi’nde gözlenmiştir. Bu dönemde boşananların sayısında sadece Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bir düşüş (% 2,6) olmuştur.
Tablo 2. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzeye göre boşanmalar, IV. Dönem
İBBS (1. Düzey) | Boşanma sayısı | Değişim | ||
2009 | 2010 | (%) | ||
TR Türkiye | 27 670 | 29 326 | 6 | |
TR1 İstanbul | 5 744 | 5 992 | 4,3 | |
TR2 Batı Marmara | 1 296 | 1 361 | 5 | |
TR3 Ege | 5 269 | 5 560 | 5,5 | |
TR4 Doğu Marmara | 2 631 | 2 887 | 9,7 | |
TR5 Batı Anadolu | 3 456 | 3 629 | 5 | |
TR6 Akdeniz | 4 086 | 4 211 | 3,1 | |
TR7 Orta Anadolu | 1 400 | 1 638 | 17 | |
TR8 Batı Karadeniz | 1 407 | 1 545 | 9,8 | |
TR9 Doğu Karadeniz | 542 | 528 | -2,6 | |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 309 | 318 | 2,9 | |
TRB Ortadoğu Anadolu | 471 | 533 | 13,2 | |
TRC Güneydoğu Anadolu | 1 059 | 1 124 | 6,1 |
Boşanmaların % 39,7’si evliliğin ilk beş yılı içinde gerçekleşmektedir
2010 yılının IV. Döneminde meydana gelen boşanmaların % 39,7’si evliliğin ilk 5 yılı içinde, %23,8’i ise 16 yıl ve daha fazla süre evli olan çiftlerde gerçekleşmiştir.
Tablo 3. Evlilik süresine göre boşanmalar, IV. Dönem
Evlilik süresi (yıl) | 2009 | 2010 | |||
Sayı | % | Sayı | % | ||
Toplam | 27 670 | 100 | 29 326 | 100 | |
1 yıldan az | 851 | 3,1 | 937 | 3,2 | |
1-5 | 10 035 | 36 | 10 693 | 36,5 | |
6-10 | 5 851 | 21 | 6 194 | 21,1 | |
11-15 | 4 060 | 15 | 4 431 | 15,1 | |
16+ | 6 784 | 25 | 6 981 | 23,8 | |
Bilinmeyen | 89 | 0,3 | 90 | 0,3 |
Kaynak : TÜİK