2010 yılı dördüncü döneme ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla % 9,2 artış göstermiştir.
Üretim yöntemi ile hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla tahmininde, 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre cari fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla %17,3’lük artışla 298 294 Milyon TL olmuştur.
2010 yılının dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla gayri safi yurtiçi hasıla % 9,2’lik artışla 28 015 Milyon TL olmuştur.
2010 yılı gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla %16,0’lık artışla 1 105 101 Milyon TL, sabit fiyatlarla % 8,9’luk artışla 105 680 Milyon TL olmuştur.
2010 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri cari fiyatlarla 15 138 TL, ABD doları cinsinden 10 079 Dolar olarak hesaplanmıştır.
Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2010 yılı dördüncü üç aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,6’lık artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki döneme göre %3,6 artmıştır.
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları
Dönem | Cari fiyatlarla GSYH | Gelişme hızı | Cari fiyatlarla GSYH | Gelişme hızı | Sabit fiyatlarla GSYH | Gelişme hızı | |
(Milyon TL) | % | (Milyon $) | % | (Milyon TL) | % | ||
I* | 207 926 | -3,6 | 125 955 | -30 | 20 843 | -14,7 | |
II* | 228 572 | -4,5 | 145 460 | -23 | 23 267 | -7,8 | |
III* | 261 710 | -0,3 | 173 946 | -19,7 | 27 233 | -2,8 | |
IV* | 254 350 | 9,1 | 171 343 | 9,4 | 25 660 | 5,9 | |
2009 | Yıllık* | 952 559 | 0,2 | 616 703 | -16,9 | 97 003 | -4,8 |
I* | 241 578 | 16,2 | 160 132 | 27,1 | 23 335 | 12 | |
II* | 267 528 | 17 | 174 074 | 19,7 | 25 669 | 10,3 | |
III* | 297 701 | 13,8 | 196 856 | 13,2 | 28 661 | 5,2 | |
IV | 298 294 | 17,3 | 204 766 | 19,5 | 28 015 | 9,2 | |
2010 | Yıllık | 1 105 101 | 16 | 735 828 | 19,3 | 105 680 | 8,9 |
* : İlgili dönemlerde güncelleme yapılmıştır. |
Kaynak : TÜİK