Turizm geliri geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 arttı
Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan IV. Dönemde turizm geliri, geçen yılın aynı dönemine göre % 4,9 artarak 5 259 444 102 $ oldu. Turizm gelirinin 3 719 565 958 $’ı yabancı ziyaretçilerden, 1 539 878 143 $’ı ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edilmiştir.
Ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile gerçekleştirmektedir. Bu dönemde yapılan harcamaların 4 491 557 397 $’ını kişisel, 767 886 704 $’ını ise paket tur oluşturmaktadır.
Yabancıların ülkemizde ortalama kalış süresi 9,8 gece, kişi başı yaptıkları ortalama harcaması ise 618 $’dır. Yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerin ülkemizde ortalama kalış süresi 37 gece, kişi başı ortalama harcaması ise 1 514 $’dır.
Ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %1,6 arttı
2010 yılı IV. Dönemde ülkemizden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 7 040 041 kişidir. Bunun 6 023 265 kişisini yabancı, 1 016 776 kişisini ise yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturmaktadır.
Turizm gideri geçen yılın aynı dönemine göre %11,9 arttı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlarımızın harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı dönemine göre % 11,9 artarak 1 360 142 326 $ olmuştur. Bunun 1 310 430 546 $’ı kişisel, 49 711 780 $’ı ise paket tur harcamalarıdır. Yurt dışını ziyaret eden 1 713 937 vatandaşın kişi başı ortalama harcaması 794 $’dır.
Aylık turizm geliri ve gideri, 2009-2010
Aylar | Turizm geliri ($) | Çıkış yapan ziyaretçi sayısı | Kişi başı ortalama harcama ($) | Turizm gideri ($) | Yurtiçi ikametli vatandaş sayısı | Kişi başı ortalama harcama ($) |
2009 | ||||||
Ekim | 2.466.201.396 | 3.515.977 | 701 | 374.671.441 | 490.962 | 763 |
Kasım | 1.441.776.357 | 1.945.675 | 741 | 393.619.402 | 517.640 | 760 |
Aralık | 1.104.920.838 | 1.467.070 | 753 | 447.217.180 | 559.614 | 799 |
2010 | ||||||
Ocak | 735.469.267 | 1.133.655 | 649 | 272.349.030 | 354.260 | 769 |
Şubat | 721.358.120 | 1.105.749 | 652 | 320.836.151 | 444.881 | 721 |
Mart | 956.697.423 | 1.513.316 | 632 | 396.740.807 | 494.956 | 802 |
Nisan | 1.044.280.697 | 1.875.486 | 557 | 350.964.158 | 518.761 | 677 |
Mayıs | 1.600.640.039 | 2.952.864 | 542 | 392.547.210 | 575.820 | 682 |
Haziran | 1.913.929.110 | 3.545.058 | 540 | 425.734.213 | 617.491 | 689 |
Temmuz | 2.741.034.945 | 4.450.459 | 616 | 537.105.301 | 770.870 | 697 |
Ağustos | 3.197.707.333 | 5.145.381 | 621 | 380.132.689 | 547.433 | 694 |
Eylül | 2.636.147.408 | 4.265.936 | 618 | 388.662.216 | 518.823 | 749 |
Ekim | 2.684.863.709 | 3.639.656 | 738 | 423.054.022 | 551.749 | 767 |
Kasım | 1.516.808.183 | 2.002.607 | 757 | 505.229.994 | 599.486 | 843 |
Aralık | 1.057.772.209 | 1.397.778 | 757 | 431.858.310 | 562.702 | 767 |
Toplam | 20.806.708.444 | 33.027.943 | 630 | 4.825.214.101 | 6.557.233 | 736 |
Kaynak : TÜİK