| 10x | ||
| 106 | Milyon | 1.000.000 |
| 109 | Milyar | 1.000.000.000 |
| 1012 | Trilyon | 1.000.000.000.000 |
| 1015 | Katrilyon | 1.000.000.000.000.000 |
| 1018 | Kentilyon | 1.000.000.000.000.000.000 |
| 1021 | Sekstilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1024 | Septilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1027 | Oktilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1030 | Nonilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1033 | Desilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1036 | Andesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1039 | Dodesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1042 | Tredesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1045 | Katordesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1048 | Kendesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1051 | Seksdesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1054 | Septendesilyon | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 |
| 1057 | Oktodesilyon | ……………….. |
| 1060 | Novemdesilyon | |
| 1063 | Vigintilyon | |
| 1066 | Anvigintilyon | |
| 1069 | Dovigintilyon | |
| 1072 | Tresvigintilyon | |
| 1075 | Katorvigintilyon | |
| 1078 | Kenvigintilyon | |
| 1081 | Sesvigintilyon | |
| 1084 | Septemvigintilyon | |
| 1087 | Oktovigintilyon | |
| 1090 | Novemvigintilyon | |
| 1093 | Trigintilyon | |
| 1096 | Antrigintilyon | |
| 1099 | Dotrigintilyon | |
| 10102 | Trestrigintilyon | |
| 10105 | Katortrigintilyon | |
| 10108 | Kenkatrigintilyon | |
| 10111 | Sestrigintilyon | |
| 10114 | Septentrigintilyon | |
| 10117 | Oktotrigintilyon | |
| 10120 | Novemtrigintilyon | |
| 10123 | Katragintilyon | |
| 10153 | Kenkagintilyon | |
| 10183 | Seksagintilyon | |
| 10213 | Septegintilyon | |
| 10243 | Oktogintilyon | |
| 10273 | Nonagintilyon | |
| 10303 | Sentilyon | |
| 10306 | Ansentilyon | |
| 10309 | Dosentilyon | |
| 10312 | Tresentilyon | |
| 10333 | Desisentilyon | |
| 10336 | Andesisentilyon | |
| 10363 | Vigintisentilyon | |
| 10366 | Anvigintisentilyon | |
| 10393 | Trigintasentilyon | |
| 10423 | Katragintasentilyon | |
| 10453 | Kenkagintasentilyon | |
| 10483 | Seksagintasentilyon | |
| 10513 | Septagintasentilyon | |
| 10543 | Oktogintasentilyon | |
| 10573 | Nonagintasentilyon | |
| 10603 | Dusentilyon | |
| 10903 | Tresentilyon | |
| 101203 | Katringentilyon | |
| 101503 | Kengentilyon | |
| 101803 | Sesentilyon | |
| 102103 | Septingentilyon | |
| 102403 | Oktingentilyon | |
| 102703 | Nongentilyon | |
| 103003 | Milliniyon |
Kaynak: Wikipedia Türkiye