2017’nin en çok satan otomobilleri
| MARKA | OTOMOBİL | ||
| YERLİ | İTHAL | TOPLAM | |
| ALFA ROMEO | 0 | 320 | 320 |
| ASTON MARTIN | 0 | 25 | 25 |
| AUDI | 0 | 21.585 | 21.585 |
| BENTLEY | 0 | 16 | 16 |
| BMW | 0 | 19.564 | 19.564 |
| CHERY | 0 | 0 | 0 |
| CITROEN | 0 | 14.709 | 14.709 |
| DACIA | 0 | 41.914 | 41.914 |
| DS | 0 | 119 | 119 |
| FERRARI | 0 | 16 | 16 |
| FIAT | 59.207 | 2.157 | 61.364 |
| FORD | 6.179 | 33.671 | 39.850 |
| GEELY | 0 | 0 | 0 |
| HONDA | 19.171 | 7.250 | 26.421 |
| HYUNDAI | 22.440 | 26.841 | 49.281 |
| INFINITI | 0 | 122 | 122 |
| ISUZU | 0 | 0 | 0 |
| IVECO | 0 | 0 | 0 |
| JAGUAR | 0 | 339 | 339 |
| JEEP | 0 | 2.357 | 2.357 |
| KARSAN | 0 | 0 | 0 |
| KIA | 0 | 10.937 | 10.937 |
| LAMBORGHINI | 0 | 7 | 7 |
| LAND ROVER | 0 | 1.879 | 1.879 |
| LEXUS | 0 | 101 | 101 |
| MASERATI | 0 | 76 | 76 |
| MAZDA | 0 | 1.412 | 1.412 |
| MERCEDES-BENZ | 0 | 25.588 | 25.588 |
| MINI | 0 | 1.480 | 1.480 |
| MITSUBISHI | 0 | 354 | 354 |
| NISSAN | 0 | 32.043 | 32.043 |
| OPEL | 0 | 44.707 | 44.707 |
| OTOKAR | 0 | 0 | 0 |
| PEUGEOT | 0 | 29.981 | 29.981 |
| PORSCHE | 0 | 670 | 670 |
| RENAULT | 76.433 | 37.021 | 113.454 |
| SEAT | 0 | 16.064 | 16.064 |
| SKODA | 0 | 24.679 | 24.679 |
| SMART | 0 | 105 | 105 |
| SSANGYONG | 0 | 362 | 362 |
| SUBARU | 0 | 1.726 | 1.726 |
| SUZUKI | 0 | 4.316 | 4.316 |
| TOYOTA | 33.361 | 7.297 | 40.658 |
| VOLKSWAGEN | 0 | 89.688 | 89.688 |
| VOLVO | 0 | 4.470 | 4.470 |
| TOPLAM: | 216.791 | 505.968 | 722.759 |

