=romen(SütunSatır)
| Formül | ||
| Sütun A | Sütun B | |
| Satır 1 | 1 | =romen(a1) |
| Satır 2 | 2 | =romen(a2) |
| Formül Sonucu | ||
| Sütun A | Sütun B | |
| Satır 1 | 1 | I |
| Satır 2 | 2 | II |
| Satır 3 | 50 | L |
| Satır 4 | 90 | XC |
| Satır 5 | 100 | C |
| Satır 6 | 250 | CCL |
| Satır 7 | 500 | D |
| Satır 8 | 1000 | M |
=romen(SütunSatır)
| Formül | ||
| Sütun A | Sütun B | |
| Satır 1 | 1 | =romen(a1) |
| Satır 2 | 2 | =romen(a2) |
| Formül Sonucu | ||
| Sütun A | Sütun B | |
| Satır 1 | 1 | I |
| Satır 2 | 2 | II |
| Satır 3 | 50 | L |
| Satır 4 | 90 | XC |
| Satır 5 | 100 | C |
| Satır 6 | 250 | CCL |
| Satır 7 | 500 | D |
| Satır 8 | 1000 | M |
| Şekil 1. Ekim 2019 Mesken İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Mesken tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek zamanlı | 0,71 TL | ||
| Çok zamanlı | 0,72 TL | 1,057 TL | 0,45 TL |
| Şekil 2. Ekim 2019 Ticarethane İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Ticarethane Tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek Zamanlı | 0,95 TL | ||
| Üç Zamanlı | 0,95 TL | 1,34 TL | 0,60 TL |
| Şekil 1. Temmuz 2019 Mesken İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Mesken tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek zamanlı | 0,62 TL | ||
| Çok zamanlı | 0,63 TL | 0,92 TL | 0,39 TL |
| Şekil 2. Temmuz 2019 Ticarethane İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Ticarethane Tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek Zamanlı | 0,82 TL | ||
| Üç Zamanlı | 0,83 TL | 1,22 TL | 0,52 TL |
| Şekil 1. Ocak 2019 Mesken İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Mesken tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek zamanlı | 0,54 TL | ||
| Çok zamanlı | 0,54 TL | 0,80 TL | 0,34 TL |
| Şekil 2. Ocak 2019 Ticarethane İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Ticarethane Tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek Zamanlı | 0,71 TL | ||
| Üç Zamanlı | 0,72 TL | 1,06 TL | 0,45 TL |
| Şekil 1. Ekim 2018 Mesken İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Mesken tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek zamanlı | 0,5972 TL | ||
| Çok zamanlı | 0,6050 TL | 0,8886 TL | 0,3783 TL |
| Şekil 2. Ekim 2018 Ticarethane İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Ticarethane Tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek Zamanlı | 0,7148 TL | ||
| Üç Zamanlı | 0,7207 TL | 1,0582 TL | 0,4522 TL |
| Şekil 1. Ağustos 2018 Mesken İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Mesken tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek zamanlı | 0,5027 TL | ||
| Çok zamanlı | 0,5092 TL | 0,7479 TL | 0,3184 TL |
| Şekil 2. Ağustos 2018 Ticarethane İçin Bir Kwh Elektrik Fiyat Tarifesi (Vergiler Dahil) | |||
|---|---|---|---|
| Ticarethane Tarifesi | Gündüz (06:00 – 17:00) | Puant (17:00 – 22:00) | Gece (22:00 – 06:00) |
| Tek Zamanlı | 0,5291 TL | ||
| Üç Zamanlı | 0,5335 TL | 0,7833 TL | 0,3347 TL |
Ek-1 Sigortalılk Muafiyet Belgesi
Ek-2 Resen Tesciillerde Sigortalılık Muafiyet Belgesi
Ek-3 Sigortalı Bildirim Belgesi
Ek-4 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-a-b)
Ek-5 Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (4/1-c)
Ek-6 Sigortalı İşten Ayrılış (4/ a-b)
Ek-7 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/a-b Açıklama)
Ek-8 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c)
Ek-9 Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (4/c Açıklama)
Türkiye İstatistik Kurumu, 2007 yılından beri evlenme ve boşanma istatistiklerini Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ni (MERNİS) kullanarak yayımlamaktadır. 2010 yılından itibaren evlenme ve boşanma istatistikleri üçer aylık dönemler itibariyle yayımlanmaya başlanmıştır. 2010 yılı IV. Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) ilişkin “Evlenme ve Boşanma İstatistikleri” sonuçlarına bu haber bülteninde yer verilmiştir. MERNİS’in dinamik bir yapıya sahip olması nedeniyle üçer aylık dönemler itibariyle açıklanan evlenme ve boşanma verileri, yıllık yayımlanacak olan haber bülteninde güncellenecektir.
2010 yılının IV. Döneminde 137 637 çift evlenmiştir
2009 yılının IV. Döneminde (Ekim-Kasım-Aralık) 136 577 çift evlenirken, 2010 yılının IV.Döneminde 137 637 çift evlenmiştir. Geçen yılın aynı dönemine göre evlenme sayısı
% 0,8 artmıştır. Evlenme sayısında en büyük artış % 4,9 ile Batı Marmara Bölgesi’nde gözlenirken, Orta Anadolu Bölgesi’nde % 7,3’lük bir düşüş sözkonusudur.
İlk kez evlenen çiftler arasındaki ortalama yaş farkı 3,3’tür (daha&helliip;)
Unvan Kod Unvan Ad
520 1. HUKUK MÜŞAVİRİ
7890 1. SINIF GRUP AMIRI
17280 1.SINIF MEMUR
17290 1.SINIF MÜMEYYİZ
17410 7.DAİRE TAHSİLDARI
17430 8.DAİRE TAHSİLDARI
5200 A.P.K.MÜDÜRÜ
4738 ABO.İŞL.1.BÖLGE MD.Y
4741 ABONE 2. BÖLGE MDR.
9873 ABONE 2.BÖLGE MDR.YR
4742 ABONE 3. BÖLGE MDR.
4744 ABONE 4. BÖLGE MDR.
4739 ABONE İŞL.1.BÖLGE MD
200 ABONE İŞL.DAİ.BŞK.
9880 ABONMAN ŞEFİ
17693 AÇIK HAVA TİY.BAHÇI.
17680 AÇMA KESME MEMURU
50680 ADA BEKÇİSİ
50700 AKAR BEKÇİSİ
7910 AKARYAKIT DEP.AMİRİ (daha&helliip;)
190 SAYILI K.H.K. KAPSAMINDAKİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARDAKİ UNVANLARIN SINIF BAZINDA DAĞILIMI
—————————
GİH – Genel İdari Hizmetler
—————————
1175 1.HUKUK MÜŞAVİRİ
2670 A.P.K. DAİRESİ BAŞKANI
168 A.P.K. KURULU BAŞKANI
6685 A.P.K. UZMAN YARDIMCISI
6200 A.P.K. UZMANI
1267 ADAY MESLEK MEMURU,ATAŞE
355 AFET İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ
413 AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROL GENEL MÜDÜRÜ
3397 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMAN YARDIMCISI
3184 AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMA UZMANI
2014 AİLE-KADIN VE TOPLUM DAİRESİ BAŞKANI
602 AKADEMİ BAŞKANI
6345 AKTÜER
6348 AKTÜER YARDIMCISI
2156 AKTÜERYA VE FON YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANI
380 ANA ÇOCUK SAĞLIĞI VE AİLE PLANLAMASI GENEL MÜDÜRÜ
7575 ANBAR MEMURU
4026 ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
3941 ANKARA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ MÜDÜRÜ
4110 ANKARA RESİM HEYKEL MÜZESİ MÜDÜRÜ
7980 ANKETÖR
480 ANLAŞMALAR GENEL MÜDÜRÜ
6550 ANTRENÖR
2020 ARAMA VE ÜRETİM DAİRESİ BAŞKANI
4708 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
4113 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
4115 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DEĞERLENDİRME MÜDÜRÜ
4709 ARAŞTIRMA MÜDÜR YARDIMCISI
4114 ARAŞTIRMA MÜDÜRÜ
2025 ARAŞTIRMA VE BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANI
442 ARAŞTIRMA VE EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ
2026 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANI
6360 ARAŞTIRMACI
6361 ARAŞTIRMACI(ÖZELLEŞTİRME)
2030 ARAZİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANI
2710 ARŞİV DAİRESİ BAŞKANI
4620 ARŞİV MÜDÜRÜ (daha&helliip;)
– Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu 0 374 253 45 03
– Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 0 256 214 66 85
– Afyon Kocatepe Üniversitesi Afyon 0 272 444 03 03
– Akdeniz Üniversitesi Antalya 0 242 227 44 00
– Anadolu Üniversitesi Eskişehir 0 222 335 05 80
– Ankara Üniversitesi Ankara 0 312 212 60 40
– Atatürk Üniversitesi Erzurum 0 442 231 11 11
– Atılım Üniversitesi (özel) Ankara 0 312 586 80 00
– Bahçeşehir Üniversitesi (özel) İstanbul 0 212 669 65 23
– Balıkesir Üniversitesi Balıkesir 0 266 245 96 59
– Başkent Üniversitesi (özel) Ankara 0 312 234 10 10
– Beykent Üniversitesi (özel) İstanbul 0 212 872 64 32 (daha&helliip;)
| YURTİÇİ BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI | ||
| GİŞELER | ÇALIŞMA SAATLERİ | TELEFONLAR |
| ADANA | 05.30-21.30 | (322) 453 31 72 |
| ADAPAZARI | 06.45 – 18.45 | (264) 277 37 00 |
| AFYON | 24 SAAT AÇIK | (0272) 213 79 19 |
| AKHİSAR | 06.00 – 22.00 | (236) 414 17 14 |
| AKŞEHİR | 06:30 – 22.00 | (332) 813 11 08 |
| ALAŞEHİR | 04.45 – 19.30 | (236) 653 11 14 |
| ANKARA GARI | 05.30 – 22.00 | (312) 309 05 15 /336 Danışma |
| ANKARA | 24 SAAT AÇIK | (312) 309 05 15 /336 Danışma |
| ARİFİYE | 05.30 – 21.00 | (264) 229 44 23 |
| AYDIN | 07.00 – 20.00 | (256) 212 99 40 / 71351 |
| BALIKESİR | 24 SAAT AÇIK | (266) 241 03 00 / 2 |
| BANDIRMA(ŞEHİR) | 08.00 – 19.00 | (266) 715 30 50 / 2 |
| BATMAN | 04.00 – 17.00 | (488) 213 27 70 |
| BAYINDIR | 05.45 – 20.45 | (232) 581 30 56 |
| BİLECİK YHT | 07.30 – 22.00 | (228) 215 00 31 |
| BOZÜYÜK KNV | 07.00 – 23.00 | (228) 315 10 63 |
| BOZÜYÜK YHT | 07.00-10.00/15.30-22.00 | (228) 315 18 40 |
| ÇANKIRI | 08.00 / 16.00 | |
| CEYHAN | 07.30 – 11.00 /16.00-20.00 | (322) 613 45 07 |
| ÇATALAGZI | 07.30 – 19.00 | (372) 264 24 00 |
| ÇAYCUMA | 05.30 – 20.00 | (372) 615 12 91 |
| ÇERKEZKÖY | 08.00 – 12.00 / 16.00 – 20.00 | (282) 726 57 26 |
| ÇETİNKAYA | 13.30 – 21.00 | (346) 477 60 58 |
| ÇİĞLİ | 06.45 – 21.45 | (232) 386 19 52 |
| DENİZLİ | 06.00 – 18.00 | (258) 268 28 31 |
| DİNAR | 15.00 – 23.00 | (272) 353 60 38 |
| DİVRİĞİ | 04.00-11.00/14.00-19.30 | (346) 418 10 25 |
| DİYARBAKIR | 06.30 – 18.15 | (412) 226 63 53 |
| ELAZIĞ | 05.00 – 18.00 | (424) 212 18 67 |
| EREĞLİ(KONYA) | 09.00 -12.00 / 14.00 – 20.00 | (332) 713 11 99 |
| ERGANİ | 07.00 -16.00 | (412) 611 51 08 |
| ERZİNCAN | 08.00 – 17.00 | (446) 225 20 27 |
| ERZURUM | 08.00 – 17.00 | (442)234 95 32-34 (Danışma) |
| ESKİŞEHİR | 24 SAAT AÇIK | (222) 225 55 55 |
| EŞME | 07.00 – 09.00 / 11.00 – 1300 / 14.00 – 18.00(Perşembe Hariç) | (276) 414 10 38 |
| FEVZİPAŞA | 06.30 – 11.00 / 14.00 – 17.00 | (342) 877 10 04 |
| FİLYOS | 06.00 – 21.30 | (372) 623 30 18 |
| GAZİANTEP | 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00 | (342) 323 29 43 |
| GAZİEMİR | 07.30 – 21.00 | (232) 251 34 32 |
| GEBZE | 06.00 – 22.30 | (262) 655 78 51 |
| GENÇ | 07.30 – 16.30 | (426) 411 30 27 |
| GERMENCİK | 06.30 – 20.30 | (256) 563 10 59 |
| GÖKÇEBEY | 08.00 – 20.00 | (372) 512 10 29 |
| GÖLBAŞI | 08.00 – 17.00 | (416) 781 60 80 |
| HORASAN | 08.00 – 17.00 | (442) 711 38 73 |
| İLİÇ | 05.30-10.00/15.30-19.00 | (446) 711 23 36 |
| İNCİRLİOVA | 06.30 – 20.30 | (256) 585 11 12 |
| İSKENDERUN | 06.00 – 09.00 / 14.00 – 18.00 | (326) 614 00 49 |
| İSTANBUL (HAYDARPAŞA) | 08.00 – 19.00 | (216) 336 20 63/336 04 75 Danışma |
| İSTANBUL(HALKALI) | 08.00 – 18.00 | (212) 678 48 00 /9336 |
| İSTANBUL (SİRKECİ) | 07.00 – 22.00 | (212) 527 00 50 |
| İSTANBUL (PENDİK) | 05.30 – 22.30 | (216) 354 01 30 Danışma |
| İZMİR (ALSANCAK) | Haftaiçi Mesai Saatlerinde Danışma Hizmeti | (232) 464 77 95 |
| İZMİR (BASMANE) | 07.00 – 21.30 | (232) 484 86 38 Danışma |
| İZMİT | 24 SAAT AÇIK | (262) 321 10 39 |
| KARABÜK | 06.30 – 18.30 | (370) 415 77 73 /425 |
| KARAMAN | 05.30 – 20.30 | (338) 213 33 60 |
| KARS | 07.00 – 17.00 | (474) 223 43 98 |
| KAYSERİ | 24 SAAT AÇIK | (352) 231 13 13 |
| KEMAH | 06.30-10.30/14.30-18.30 | (446) 511 20 41 |
| KIRIKKALE | 24 SAAT AÇIK | (318) 224 78 53 |
| KIRKAĞAÇ | 13.30 – 19.00 | (236) 588 20 86 |
| KİLİMLİ | 07.00 – 19.00 | (372) 265 28 20 |
| KONYA | 24 SAAT AÇIK | (332) 322 36 70/322 36 80 (Santral) |
| KURTALAN | 07.00 – 16.00 | (484) 411 20 23 |
| KÜTAHYA | 24 SAAT AÇIK | (274) 223 61 21 |
| MALATYA | 07.00 – 04.00 (21 saat açık) | (422) 212 40 40 |
| MANİSA | 07.00 – 23.00 | (236) 231 16 96 |
| MENEMEN | 07.00 – 23.30 | (232) 832 13 42 |
| MERSİN | 05.30 – 21.30 | (324) 231 12 67 |
| MUŞ | 08.00 – 17.00 | (436) 216 11 17 |
| NAZİLLİ | 06.30 – 20.30 | (256) 312 49 79 / 71351 |
| NİĞDE | 10.00 – 18.00 | (388) 233 94 76 |
| ORTAKLAR | 06.00 – 20.30 | (256) 577 10 72 |
| OSMANİYE | 07.30-11.00/16.00-20.00 | (328) 814 10 49 |
| ÖDEMİŞ(ŞEHİR) | 04.45 – 18.00 | (232) 545 14 98 |
| POLATLI YHT GAR | 06.30 – 22.30 | (312) 625 59 99 |
| POLATLI KNV | 06.00 – 22.00 | (312) 620 84 41 |
| SALİHLİ | 05.45 – 20.00 | (236) 714 11 04 |
| SALTUKOVA | 06.00 – 17.30 | (372) 618 10 90 |
| SAPANCA | 06.00 – 22.00 | (264) 582 01 00 |
| SAVAŞTEPE | 09.00 – 12.00 / 13.00 – 18.00 | (266) 552 10 23 |
| SELÇUK | 06.00 – 21.00 | (232) 892 60 06 |
| SİNCAN | 06.00 – 22.30 | (312) 270 21 69 |
| SİVAS | 24 SAAT AÇIK | (346) 221 10 91 |
| SOMA | 05.30 – 23.00 | (236) 613 21 47 |
| SÖKE | 05.30 – 17.30 | (256) 518 11 83 |
| ŞARKIŞLA | 16.30-24.00 | (346) 512 10 65 |
| ŞEFAATLİ | 21.00 – 06.00 | (354) 564 11 72 |
| TARSUS | 05.30 – 21.30 | (324) 624 17 15 |
| TATVAN | 06.30 – 15.30 | (434) 827 57 04 |
| TAVŞANLI | 24.00 – 18.00 | (274) 614 10 36 |
| TEPEKÖY | 07.00 – 20.30 | (232) 856 82 51 |
| TİRE | 05.00 – 18.30 | (232) 512 15 25 |
| TORBALI | 06.00 – 21.30 | (232) 856 16 30 |
| TURGUTLU | 06.00 – 20.30 | (236) 313 10 46 |
| UŞAK | 09.00 – 12.00 / 13.00 – 17.00(Salı Hariç) | (276) 216 60 73 |
| YENİCE | 07.00 – 20.00 | (324) 651 24 84 |
| YERKÖY | 24 SAAT AÇIK | (354) 516 19 19 |
| YEŞİLYENİCE | 09.00 – 19.00 | (370) 766 10 92 |
| ZONGULDAK | 06.30 – 21.00 | (372) 251 15 14 |
| YURTDIŞI BİLET SATIŞI YAPILAN GİŞE TELEFON NUMARALARI | ||
| GİŞELER | ÇALIŞMA SAATLERİ | TELEFONLAR |
| ADANA | 08.00 – 18.00 | (505) 375 04 06 / 4095 |
| AFYON | 08.00 – 18.00 | (505) 296 96 97 / 4325 |
| ANKARA | 08.30 – 17.30 Haftaiçi | (312) 309 05 15 / 75436 |
| DENİZLİ | 08.00 – 17.00 | (258) 268 28 31 |
| EDİRNE | 06.00-11.00 / 14.00 -17.00 | (505) 697 03 55 / 335 |
| ELAZIĞ | 05.30-12.00/13.00-17.00 | (505) 655 83 14 / 4085 |
| ESKİŞEHİR | 08.30 – 17.30 Haftaiçi | (222) 225 80 80 / 4155 |
| GAZİANTEP | 07.00 – 22.00 | (505) 719 06 71 / 175 |
| İSTANBUL(SİRKECİ) | 07.00 – 21.00 | (212) 520 65 75 / 7485 |
| İSTANBUL (HAYDARPAŞA) | 08.00 – 19.00 | (216) 348 80 20 / 4485 |
| İZMİR (BASMANE) | 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 | (232) 464 31 31 / 4336 |
| KAPIKULE | 23.00 – 07.00 | (505) 697 03 56 / 4315 |
| KAYSERİ | 08.00 – 18.00 Haftaiçi | (352) 222 14 56 / 4155 |
| KONYA | 08.00 – 18.00 | (505) 719 06 61 / 185 |
| MALATYA | 07:00/04:00 (21 saat açık) | (505) 311 10 87 /4085 |
| MERSİN | 08.00 – 18.00 | (505) 530 78 81 / 175 |
| MUŞ | 08.30 – 17.30 Haftaiçi | (505) 655 83 15 |
| SİVAS | 07.00 – 22.00 Haftaiçi | (505) 375 41 75 / 4085 |
| TATVAN | 08.00 – 17.00 | (505) 655 83 17 / 336 |
| VAN | 08.30 – 17.00 Haftaiçi | (505) 655 83 18 / 336 |
Adana M.E.M. Mücahitler Bulvarı, Vilayet konağı B-Blok 0322 – 4588371 – 73 / 4588375
Adıyaman M.E.M. Atatürk Bulvarı, Vilayet Konağı, 02100 0416-2164845 / 2161021
Afyon M.E.M. Karaman Mah. Ağustos Cd., Hükümet Konağı Kat:3, 03100 0272-2137606 / 2137602
Ağrı M.E.M. Medine Cd. Atatürk ilköğretim okulu yanı 0472-2151009 s / 2152400
Amasya M.E.M. Belkıs Mah. Elmasiye Cd., Adliye karşısı, 05100 0358-2184103 / (daha&helliip;)